物流運輸中除了對木托盤尺寸標準有要求,結構應做到科學合理,達到安全可靠、滿足裝卸、運輸和儲存的要求。應具有足夠的強度和剛度,并應有防滑性能,保證在運輸、裝卸、堆碼過程中安全作業,空的木托盤應能穩定的多層堆碼。
一個標準的、合格的木托盤外觀上應具備這些要求,表面應平整、無毛刺、無飛邊,無影響使用的裂紋和變形,同批產品色澤基本一致,木托盤的緊固件應不高于木托盤表面,緊固部位無起鼓、露頭現象,能可靠連接各個組件。
木托盤標準之尺寸、規格、外觀要求及機械性能試驗 | |||
基本要求 | 木托盤結構應做到科學合理,達到安全可靠、滿足裝卸、運輸和儲存的要求。 | ||
木托盤應具有足夠的強度和剛度,并應有防滑性能,保證在運輸、裝卸、堆碼過程中 安全作業,空的木托盤應能穩定的多層堆碼。 | |||
尺寸及規格 | 木托盤尺寸按GB/T 2034規定執行 | ||
木托盤規格按其載荷R可分為0.5t、1t、2t、3t、,也可以根據供需雙方協商制定 其規格。 | |||
外觀要求 |
木托盤表面應平整、無毛刺、無飛邊,無影響使用的裂紋和變形,同批產品 色澤基本一致,木托盤的緊固件應不高于木托盤表面,緊固部位無起鼓、露頭 現象,能可靠連接各個組件。 | ||
木托盤材料吸水性能及物理機械性能試驗及技術要求 | |||
項目 | 技術要求 | ||
材料吸水性試驗 | 3.0 | ||
動態試驗 | |||
木托盤沖擊試驗 | 剪切試驗 | 外觀 | 無影響使用的裂紋、變形或破損 |
頂鋪板邊緣沖擊試驗 | 外觀 | 無影響使用的裂紋、變形或破損 | |
墊塊沖擊試驗 | 外觀 | 無影響使用的裂紋、變形或破損 | |
角跌落試驗 | 常溫 | 對角線變化率≤ | 4% |
外觀 | 無影響使用的裂紋、變形或破損 | ||
低溫 | 對角線變化率≤ | 4% | |
外觀 | 無影響使用的裂紋、變形或破損 | ||
靜態試驗 | |||
堆碼試驗 | 撓度值 | ≤4mm | |
木托盤抗彎試驗 | 撓度值 |
≤0.04L1mm ≤0.04L2mm | |
殘余撓度值 |
≤0.02L1mm ≤0.02L2mm | ||
外觀 |
| ||
材料吸水性試驗 | 吸水率 ,%≤ | 3.0 | |
動態試驗 | |||
底鋪板試驗 | 撓度值 |
≤0.05L1mm ≤0.05L2mm | |
外觀 |
| ||
木托盤均勻負載性能試驗 | 常溫 | 撓曲率 | ≤1.5% |
外觀 |
| ||
高溫 | 撓曲率 | ≤3.0% | |
外觀 |
| ||
文章來源網址 :www.mutuopan.com 上海大型木托盤廠家 表格制作:彭百桂 |
本篇文章是上海遠久包裝材料有限公司彭百桂經理原創文章,根據國家相關標準整理編寫,寫作不易,轉載請注明文章出處。
上海遠久包裝材料有限公司是一家大型的木托盤生產廠家,致力于木托盤設計與加工15年,可為客戶要求量身定做各種類型的木托盤,提供免費送貨上門服務,業務咨詢:1397280795 彭經理。